| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62516:064:0069 |
| Kinnistu Nr | 2922105 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 6619 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Pärnu linn |
| Aadress | Jaama tänav T1 |
| Registreeritud | 2014-05-02 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 13028.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 13028.0 M2 |
| Haritav maa | 351.0 |
| Looduslik rohumaa | 689.0 |
| Metsamaa | 3226.0 |
| Õuemaa | 1296.0 |
| Muu maa | 7466.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2013-11-20 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 8340.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62516:064:0064 | 9951.0 M2 |
| 62516:064:0065 | 1675.0 M2 |
| 62516:064:0066 | 16098.0 M2 |
| 62516:064:0067 | 33062.0 M2 |
| 62516:064:0070 | 3136.0 M2 |
CMS 2023